| Planing des croisières |
| Septembre 2011 |
| Jeudi | 1 | |||||
| Vendredi | 2 | |||||
| Samedi | 3 | |||||
| Dimanche | 4 | 15h30 | ||||
| Lundi | 5 | |||||
| Mardi | 6 | 15h30 | ||||
| Mercredi | 7 | 15h30 | ||||
| Jeudi | 8 | 15h30 | ||||
| Vendredi | 9 | |||||
| Samedi | 10 | |||||
| Dimanche | 11 | 15h30 | ||||
| Lundi | 12 | |||||
| Mardi | 13 | |||||
| Mercredi | 14 | 15h30 | ||||
| Jeudi | 15 | |||||
| Vendredi | 16 | |||||
| Samedi | 17 | |||||
| Dimanche | 18 | |||||
| Lundi | 19 | |||||
| Mardi | 20 | |||||
| Mercredi |
21 |
|||||
| Jeudi | 22 | |||||
| Vendredi | 23 | |||||
| Samedi | 24 | |||||
| Dimanche | 25 | |||||
| Fermeture, reprise des croisières avril 2012 | ||||||